mandag den 13. juli 2009

Caspers rejsestatistik

Denne post vil blive opdateret løbende.

Casper har pr. 13. juli 2009 besøgt følgende lande:

Danmark
Norge
Sverige
USA
Fiji
Australien
Singapore
Indonesien
Tyskland
Schweiz
Frankrig


Casper har foretaget 16 flyture:

04.05.2007: SK1870 CPH-SVG (København-Stavanger), Q400
06.05.2007: SK1879 SVG-CPH (Stavanger-København), Q400
26.09.2007: BA813 CPH-LHR (København-London), 319
26.09.2007: BA269 LHR-LAX (London-Los Angeles), 744
29.09.2007: FJ811 LAX-NAN (Los Angeles-Nadi), 744
01.10.2007: FJ171 NAN-PTF (Nadi-Malololailai), BN2A26
04.10.2007: FJ172 PTF-NAN (Malololailai-Nadi), BN2A26
04.10.2007: FJ911 NAN-SYD (Nadi-Sydney), 744
07.11.2007: BA16 SYD-LHR (Sydney-London), 772
08.11.2007: BA814 LHR-CPH (London-København), 320
19.09.2008: SK1456 CPH-OSL (København-Oslo), 738
21.09.2008: SK1465 OSL-CPH (Oslo-København), 738
25.12.2008: SQ351 CPH-SIN (København-Singapore), 772
29.12.2008: SQ221 SIN-SYD (Singapore-Sydney), 380
21.01.2009: SQ222 SYD-SIN (Sydney-Singapore), 380
22.01.2009: SQ352 SIN-CPH (Singapore-København), 772

Casper er meget stolt over at have rejst med verdens største fly!

Alle billetter indtil 25.12.2008 er bonusbilletter, men nu er Casper begyndt selv at betale for sine rejser. Så kan han også lettere optjene miles...

Caspers rejseambitioner inden for det kommende års tid:
1. Opnå sølvstatus hos minimum ét flyselskab som 2-årig - OK
2. Have besøgt minimum 5 verdensdele som 2-årig
3. Have besøgt minimum 1 land, som Far og Mor ikke har været i